Am 06.11.2023 wurden innerhalb der Leitstelle Anpassungen an der Schnittstelle zu DE-Alarm vorgenommen. Die wichtigsten Änderungen im Überblick:
Systemumgebung
- Verbesserungen der internen Schnittstelle zwischen Einsatzleitsystem und DE-Alarm (ausbleibende Alarmierungen durch Probleme bei der Datenübermittlung wurden repariert).
- Sonderzeichen werden korrekt und vollständig an DE-Alarm übergeben.
App / Datenversorgung
- Pro Alarmierungsgruppe kann unterschieden werden, welche Datensätze in der App angezeigt werden.
- Die Anpassung erfolgt über die Datenpflege der Leitstelle.
- Entweder werden alle Datensätze in der App angezeigt, oder nur ausgewählte (siehe Tabelle).
| Attribut | reduziert | vollständig | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Ort | ✔️ | ✔️ | Kolkwitz |
| Ortsteil | ✔️ | ✔️ | Kunersdorf |
| Ortslage | ✔️ | ✔️ | Ausbau Vorwerk |
| Straße | ❌ | ✔️ | Am Waldweg |
| Hausnummer | ❌ | ✔️ | 34a |
| Objekt / Teilobjekt | ❌ | ✔️ | Kindergarten |
| zusätzliche Ortsangaben | ❌ | ✔️ | 2. Etage |
| Einsatzkoordinaten | ✔️ | ✔️ | 51.1234567, 13.1234567 |
| Einsatznummer | ✔️ | ✔️ | 423098765 |
| Einsatzart | ✔️ | ✔️ | Brandeinsatz |
| Stichwort | ✔️ | ✔️ | B:Klein |
| Sondersignal | ✔️ | ✔️ | mit Sondersignal |
| Besonderheiten | ❌ | ✔️ | Meldung über Dritte // geringe Rachentwicklung |
| alarmierte Einsatzmittel | ✔️ | ✔️ | FL SPN 03/42-01, FL SPN 00/11-01, FL CB 01/83-02 |
| alarmierte Wachen | ✔️ | ✔️ | SPN FW Kolkwitz, CB FW Cottbus 1 |
| Feuerwehrplan (Nr.) | ✔️ | ✔️ | 12 A |
